Rua Theodoro Holtrup, 447 • Vila Nova • Blumenau/SC



Diferenciais que você encontra no Alfablu 68











Por dentro da obra!
Conheça a localização do loteamento!

Lotes disponíveis!
Nº do Lote | Tamanho | Valor |
Lote 3 | 375 m² | R$ 163.350,00 |
Lote 4 | 356,25 m² | R$ 163.350,00 |
Lote 5 | 560,7 m² | R$ 205.700,00 |
Lote 8 | 450 m² | R$ 155.000,00 |
Lote 9 | 450 m² | R$ 155.000,00 |
Lote 10 | 450 m² | R$ 150.000,00 |
Lote 13 | 450 m² | R$ 150.000,00 |
Lote 14 | 450 m² | R$ 150.000,00 |
Lote 15 | 450 m² | R$ 155.000,00 |
Lote 18 | 402,27 m² | R$ 180.000,00 |
Lote 19 | 300 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 21 | 300 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 24 | 312,5 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 25 | 312,5 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 29 | 312,5 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 30 | 312,5 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 31 | 312,5 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 33 | 330,1 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 34 | 444,56 m² | R$ 140.000,00 |
Lote 35 | 515,15 m² | R$ 140.000,00 |
Confira seu lote na planta!
Acompanhe os estágios do Loteamento!

Terraplanagem

Rede de Drenagem Pluvial

Rede de Esgoto Sanitário

Rede de Água Potável

Pavimentação

Rede Elétrica

Sinalização

Finalização
Divisão Física
do Loteamento
do Loteamento
Orientações ao Proprietário após Comprar um Lote
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco.