Busca Rápida
  Exemplo: AP 1234
REF.TIPOBAIRROM² TOTALM² CONSTPREÇO R$FOTOVER
TE 1365 TERRENO BADENFURT 317,77 - 33.000,00
TE 1380 TERRENO BADENFURT 469,25 - 35.000,00
TE 1373 TERRENO BADENFURT 316,00 - 35.000,00
TE 1375 TERRENO BADENFURT 310,36 - 35.000,00
TE 1377 TERRENO BADENFURT 827,19 - 35.000,00
TE 1371 TERRENO BADENFURT 314,10 - 35.000,00
TE 1379 TERRENO BADENFURT 474,59 - 35.000,00
TE 1319 TERRENO ITOUPAVA CENTRAL 360,00 - 35.000,00
TE 1378 TERRENO BADENFURT 519,47 - 35.000,00
TE 1376 TERRENO BADENFURT 691,68 - 35.000,00
TE 1374 TERRENO BADENFURT 316,00 - 35.000,00
TE 1372 TERRENO BADENFURT 316,00 - 35.000,00
TE 1370 TERRENO BADENFURT 251,81 - 35.000,00
TE 1363 TERRENO BADENFURT 425,34 - 35.000,00
TE 1366 TERRENO BADENFURT 321,20 - 37.000,00
TE 1364 TERRENO BADENFURT 430,79 - 38.000,00
TE 1367 TERRENO BADENFURT 316,59 - 42.000,00
TE 1368 TERRENO BADENFURT 312,09 - 50.000,00
TE 1369 TERRENO BADENFURT 310,00 - 50.000,00
TE 1327 TERRENO ASILO 450,00 - 54.000,00
79 imóveis encontrados
Alfablu Empreendimentos Imobiliários Ltda - CRECI 289-J Home    |     Busca    |     Equipe    |     Parceiros    |     Contato